| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
| Alüminyum (µg/L) | 11,4 |
| Amonyum (mg/L) | 0,009 |
| Klorür (mg/L) | 0,35 |
| İLetkenlik(25°C)(µS/cm) | 149,5 |
| pH | 7,8 |
| Demir (µg/L) | 0,35 |
| Mangan (µg/L) | 0,03 |
| Oksitlenebilirlik (mg/L) | 2,32 |
| Sülfat (mg/L) | 4,74 |
| Sodyum (mg/L | 2,2 |
| C.Perfringens (Sayı/1OOL) | 0 |
| Koliform Bakteri | 0 |
| Koloni Sayısı (22°C) | Uygun |
| Tat | Uygun |
| Koku | Yok |
| Renk | Berrak |
| Bulanıklık | Yok |

